?
項目名稱 | 2024年傳統(tǒng)煙草國際市場拓展宣傳促銷物資采購 | 項目編號 | KWAD2G2024968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標類別 | √委托招標 ???□自行招標 | 招標方式 | √公開招標 ???□邀請招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 廣西科文招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) 聯(lián)系方式 | 項目聯(lián)系人: 楊堅 ???????????????聯(lián)系電話:0771-2023837、2023835 質(zhì)疑聯(lián)系人:梁壯賢 ??????????????聯(lián)系電話:0771-2023972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司2024年傳統(tǒng)煙草國際市場拓展宣傳促銷物資采購,項目預(yù)算(含稅):150萬元(框架協(xié)議,以實際結(jié)算為準),
? 具體內(nèi)容詳見招標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2024年11月27日09時00分 | 開標地點 | 廣西科文招標有限公司開標廳(南寧市民族大道141號中鼎萬象東方D區(qū)五層) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月29日 | 公示截止時間 | 2024年12月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標人 | 廣西南寧君誠和緣文化傳媒有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西南寧君誠和緣文化傳媒有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 詳見附件一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西熙和文化有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 詳見附件二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西涂鴉廣告有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 詳見附件三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務(wù)平臺、元博網(wǎng)采購與招標網(wǎng)(原“中國采購與招標網(wǎng)”)、廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司網(wǎng)、廣西科文招標有限公司網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議和舉報 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間向招標代理機構(gòu)提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)通過招標代理機構(gòu)作出答復(fù)。 投標人對招標過程招標方相關(guān)人員涉嫌違法違紀的舉報由公司紀檢監(jiān)察部負責(zé)受理和處理。 舉報方式: (1)來信請寄:廣西南寧市北湖南路28號,郵政編碼530001。注明收件人為紀檢監(jiān)察部。 (2)來訪請到:廣西南寧市北湖南路28號。 (3)舉報電話:0771—3998638(紀檢監(jiān)察部)。 (4)紀檢監(jiān)察部網(wǎng)上舉報: GXZYJJ@GXZY.CN(郵箱)。 |
?
?
附件一:廣西南寧君誠和緣文化傳媒有限公司投標報價
序號 | 招標明細 | 單位 | 不含稅投標單價(元) | ||||||
國內(nèi)免稅市場 | 馬達加斯加塔那那利佛 | 迪拜 | 越南河內(nèi)/海防 | 印度尼西亞泗水/雅加達 | 巴布亞新幾內(nèi)亞莫爾茲比港 | 馬來西亞吉隆坡 | |||
1 | 頭層牛皮多功能軟皮夾 | 個 | ¥70.00 | ¥100.00 | ¥90.00 | ¥97.00 | ¥90.00 | ¥98.00 | ¥98.00 |
2 | 不銹鋼智能顯溫保溫杯 | 個 | ¥76.00 | ¥94.00 | ¥91.00 | ¥91.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 |
3 | 便攜式藍牙小音箱 | 個 | ¥42.00 | ¥52.00 | ¥51.00 | ¥50.00 | ¥51.00 | ¥51.00 | ¥51.00 |
4 | 便攜快充充電寶 | 個 | ¥84.00 | ¥110.00 | ¥102.00 | ¥100.00 | ¥102.00 | ¥102.00 | ¥102.00 |
5 | 長效保溫?zé)o電燜燒杯 | 個 | ¥79.00 | ¥95.00 | ¥95.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95.00 | ¥95.00 |
6 | 牛津布單肩托特包 | 個 | ¥49.00 | ¥61.00 | ¥59.00 | ¥58.00 | ¥59.00 | ¥59.00 | ¥59.00 |
7 | 可折疊便攜太陽鏡 | 個 | ¥50.00 | ¥61.00 | ¥58.00 | ¥58.00 | ¥58.00 | ¥61.00 | ¥61.00 |
8 | 不銹鋼保溫咖啡杯 | 個 | ¥51.00 | ¥63.00 | ¥61.00 | ¥60.00 | ¥61.00 | ¥61.00 | ¥61.00 |
9 | 健身瑜伽吸汗巾 | 條 | ¥32.00 | ¥40.00 | ¥33.00 | ¥38.00 | ¥33.00 | ¥39.00 | ¥40.00 |
10 | 寶珠筆禮盒 | 個 | ¥95.00 | ¥119.00 | ¥97.00 | ¥109.00 | ¥97.00 | ¥115.00 | ¥111.00 |
11 | 不銹鋼煙灰缸 | 個 | ¥50.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥63.00 | ¥60.00 | ¥60.00 |
12 | 便攜電熱水杯 | 個 | ¥116.00 | ¥157.00 | ¥149.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥145.00 | ¥145.00 |
13 | 坭興陶茶水杯 | 個 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 |
?
附件二:廣西熙和文化有限公司投標報價
序號 | 招標明細 | 單位 | 不含稅投標單價(元) | ||||||
國內(nèi)免稅市場 | 馬達加斯加塔那那利佛 | 迪拜 | 越南河內(nèi)/海防 | 印度尼西亞泗水/雅加達 | 巴布亞新幾內(nèi)亞莫爾茲比港 | 馬來西亞吉隆坡 | |||
1 | 頭層牛皮多功能軟皮夾 | 個 | ¥83.00 | ¥102.00 | ¥93.00 | ¥97.00 | ¥92.00 | ¥100.00 | ¥99.00 |
2 | 不銹鋼智能顯溫保溫杯 | 個 | ¥70.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 |
3 | 便攜式藍牙小音箱 | 個 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 |
4 | 便攜快充充電寶 | 個 | ¥85.00 | ¥110.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥105.00 | ¥105.00 |
5 | 長效保溫?zé)o電燜燒杯 | 個 | ¥75.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 |
6 | 牛津布單肩托特包 | 個 | ¥45.00 | ¥60.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 |
7 | 可折疊便攜太陽鏡 | 個 | ¥50.00 | ¥60.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 |
8 | 不銹鋼保溫咖啡杯 | 個 | ¥50.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥55.00 | ¥55.00 |
9 | 健身瑜伽吸汗巾 | 條 | ¥30.00 | ¥40.00 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥35.00 |
10 | 寶珠筆禮盒 | 個 | ¥90.00 | ¥115.00 | ¥95.00 | ¥105.00 | ¥95.00 | ¥115.00 | ¥110.00 |
11 | 不銹鋼煙灰缸 | 個 | ¥55.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥65.00 |
12 | 便攜電熱水杯 | 個 | ¥131.00 | ¥161.00 | ¥156.00 | ¥153.00 | ¥155.00 | ¥157.00 | ¥156.00 |
13 | 坭興陶茶水杯 | 個 | ¥132.00 | ¥162.00 | ¥158.00 | ¥154.00 | ¥157.00 | ¥158.00 | ¥157.00 |
?
附件三:廣西涂鴉廣告有限公司投標報價
序號 | 招標明細 | 單位 | 不含稅投標單價(元) | ||||||
國內(nèi)免稅市場 | 馬達加斯加塔那那利佛 | 迪拜 | 越南河內(nèi)/海防 | 印度尼西亞泗水/雅加達 | 巴布亞新幾內(nèi)亞莫爾茲比港 | 馬來西亞吉隆坡 | |||
1 | 頭層牛皮多功能軟皮夾 | 個 | ¥83.00 | ¥102.00 | ¥93.00 | ¥97.00 | ¥93.00 | ¥100.00 | ¥99.00 |
2 | 不銹鋼智能顯溫保溫杯 | 個 | ¥78.00 | ¥95.00 | ¥93.00 | ¥90.00 | ¥93.00 | ¥93.00 | ¥93.00 |
3 | 便攜式藍牙小音箱 | 個 | ¥42.00 | ¥53.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥51.00 | ¥50.00 | ¥51.00 |
4 | 便攜快充充電寶 | 個 | ¥88.00 | ¥113.00 | ¥107.00 | ¥108.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 |
5 | 長效保溫?zé)o電燜燒杯 | 個 | ¥78.00 | ¥97.00 | ¥95.00 | ¥93.00 | ¥95.00 | ¥95.00 | ¥95.00 |
6 | 牛津布單肩托特包 | 個 | ¥49.00 | ¥61.00 | ¥59.00 | ¥57.00 | ¥59.00 | ¥59.00 | ¥58.00 |
7 | 可折疊便攜太陽鏡 | 個 | ¥51.00 | ¥62.00 | ¥58.00 | ¥59.00 | ¥58.00 | ¥61.00 | ¥60.00 |
8 | 不銹鋼保溫咖啡杯 | 個 | ¥51.00 | ¥63.00 | ¥61.00 | ¥60.00 | ¥61.00 | ¥61.00 | ¥60.00 |
9 | 健身瑜伽吸汗巾 | 條 | ¥32.00 | ¥40.00 | ¥33.00 | ¥37.00 | ¥33.00 | ¥39.00 | ¥40.00 |
10 | 寶珠筆禮盒 | 個 | ¥96.00 | ¥119.00 | ¥96.00 | ¥112.00 | ¥97.00 | ¥116.00 | ¥115.00 |
11 | 不銹鋼煙灰缸 | 個 | ¥55.00 | ¥67.00 | ¥65.00 | ¥63.00 | ¥65.00 | ¥66.00 | ¥66.00 |
12 | 便攜電熱水杯 | 個 | ¥130.00 | ¥161.00 | ¥156.00 | ¥153.00 | ¥156.00 | ¥157.00 | ¥156.00 |
13 | 坭興陶茶水杯 | 個 | ¥131.00 | ¥161.00 | ¥158.00 | ¥154.00 | ¥156.00 | ¥157.00 | ¥156.00 |
?