廣西同澤工程項目管理股份有限公司受廣西中煙工業有限責任公司的委托,于2025-2028年南寧卷煙廠環保監測(項目編號:GXTZ-ZB-2024第(664)號)采用公開招標方式進行招標?,F就本次招標的結果公告如下:
一、招標項目名稱:2025-2028年南寧卷煙廠環保監測
二、招標范圍:通過公開招標向具有資質的第三方機構采購環境監測服務,對招標人生產過程產生的廢水、廢氣、噪聲等進行監測,服務期3年。
三、招標公告媒體及日期:于2024年10月9日在中國招標投標公共服務平臺、元博網采購與招標網(原“中國采購與招標網”)、廣西中煙工業有限責任公司網、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網上發布招標公告。
四、評標信息:
評標日期:2024年10月31日
評標地點:中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路16號五象總部基地廣東大廈十八層廣西同澤工程項目管理股份有限公司評標室2。
五、招標結果信息:
1、中標人:廣西三達環境監測有限公司
2、不含稅中標單價詳見附表;發票類型:增值稅專用發票,發票稅率:6%。
六、聯系事項:
招標代理機構聯系人:李婕妤
電話:0771-4305766
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
日 ???期:2024年11月11日
?
附表:2025-2028年南寧卷煙廠環保監測不含稅中標單價
監測類別 | 序號 | 監測因子 | 計量單位 | 不含稅中標單價(元) |
廢水 | 1 | pH值 | 一個數據 | 14.00 |
2 | 氨氮 | 一個數據 | 41.00 | |
3 | 化學需氧量 | 一個數據 | 47.55 | |
4 | 懸浮物 | 一個數據 | 27.00 | |
5 | 油類(動植物油) | 一個數據 | 47.55 | |
6 | Tp(總磷) | 一個數據 | 54.34 | |
7 | 五日生化需氧量 | 一個數據 | 101.87 | |
8 | 總氮 | 一個數據 | 54.34 | |
9 | 流量 | 一個數據 | 10.19 | |
10 | 溶解性總固體 | 一個數據 | 34.10 | |
11 | 色度 | 一個數據 | 20.40 | |
12 | 嗅 | 一個數據 | 13.60 | |
13 | 濁度 | 一個數據 | 6.80 | |
14 | 陰離子表面活性劑 | 一個數據 | 54.34 | |
15 | 鐵 | 一個數據 | 40.80 | |
16 | 錳 | 一個數據 | 47.60 | |
17 | 溶解氧 | 一個數據 | 27.20 | |
18 | 總氯 | 一個數據 | 40.75 | |
19 | 大腸埃希氏菌 | 一個數據 | 101.21 | |
20 | 氯化物 | 一個數據 | 54.20 | |
21 | 硫酸鹽 | 一個數據 | 44.10 | |
廢氣 | 22 | 煙氣參數 | 一個數據 | 339.62 |
23 | 二氧化硫 | 一個數據 | 67.92 | |
24 | 氮氧化物 | 一個數據 | 67.94 | |
25 | 林格曼黑度 | 一個數據 | 54.33 | |
26 | 粉塵 | 一個數據 | 33.97 | |
27 | 懸浮顆粒物 | 一個數據 | 40.74 | |
28 | 氨氣 | 一個數據 | 54.35 | |
29 | 硫化氫 | 一個數據 | 54.35 | |
30 | 一氧化碳 | 一個數據 | 40.76 | |
31 | 二氧化碳 | 一個數據 | 40.76 | |
32 | 惡臭(臭氣濃度) | 一個數據 | 339.60 | |
33 | 甲醛 | 一個數據 | 54.33 | |
34 | 非甲烷總烴 | 一個數據 | 61.14 | |
35 | 苯系物 | 一個數據 | 67.88 | |
噪聲 | 36 | 環境噪聲 | 一個數據 | 40.70 |
注:上述價格包括但不限于服務期內采樣費、分析檢測費、成果編制費、人員交通差旅費、食宿費、車輛費及培訓服務費、監測數據分析服務費、環境管理體系診斷服務費等項目實施、后期跟蹤服務過程中涉及到的所有費用。 |
?