項目名稱 | 2024-2027年煙葉運輸服務項目 | 項目編號 | YZLNN2024-G3-205-NNQT | |
招標人 | 廣西真龍物流有限責任公司 | |||
招標類別 | √委托招標????□自行招標 | 招標方式 | √公開招標????□邀請招標 | |
招標代理機構 | 云之龍咨詢集團有限公司 | |||
招標代理機構 聯系方式 | 聯系人:郭春燕、劉詩施 ??????????聯系電話:0771-2618118、2618199 | |||
招標內容 | 2024-2027年煙葉運輸服務,含廣西區內、區外及進出口的煙葉運輸服務。本項目分為5個標段: A標段云南段,包括云南各煙葉產區發往加工點、加工點發往招標人指定倉庫的煙葉運輸業務;預計每年度原煙運輸量約19萬擔,片煙運輸量約28萬擔。以上數據根據每年生產經營情況會有所變化,僅供參考。 B標段湖南、四川、重慶段,包括湖南、四川、重慶各煙葉產區發往加工點、加工點發往招標人指定倉庫的煙葉運輸業務;預計每年度原煙運輸量約21萬擔,片煙運輸量約14萬擔。以上數據根據每年生產經營情況會有所變化,僅供參考。 C標段廣西段,包括廣西各煙葉產區發往加工點、加工點發往招標人指定倉庫的煙葉運輸業務;預計每年度原煙運輸量約20萬擔,片煙運輸量約13萬擔。以上數據根據每年生產經營情況會有所變化,僅供參考。 D標段黑龍江、山東、福建及其他段,包括黑龍江、山東、福建各煙葉產區發往加工點、加工點發往招標人指定倉庫的煙葉運輸業務,及合同期內可能新增的其他省份(含直轄市、自治區)煙葉產區發往加工點、加工點發往招標人指定倉庫的煙葉運輸業務;預計每年度原煙運輸量約4萬擔,片煙運輸量約5萬擔。以上數據根據每年生產經營情況會有所變化,僅供參考。 E標段進出口煙葉段,從招標人指定港口發往指定倉庫的進口煙葉運輸業務,以及從指定倉庫發往指定港口的出口煙葉運輸業務;預計每年度運輸量約12萬擔。以上數據根據每年生產經營情況會有所變化,僅供參考。 注:煙葉1擔等于50kg。 | |||
開標時間 | 2024年6月25日9時30分 | 開標地點 | 南寧市良慶區云英路15號3號樓云之龍咨詢集團大廈 4樓 | |
公示開始時間 | 2024年7月2日 | 公示截止 時間 | 2024年7月5日 | |
A標段擬中標人 | 中國外運華中有限公司 | |||
A標段 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 中國外運華中有限公司 | |
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西中郵物流有限責任公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣州大可龍物流供應鏈有限 公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
B標段擬中標人 | 廣州大可龍物流供應鏈有限公司 | |||
B標段 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣州大可龍物流供應鏈有限 公司 | |
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 中物(珠海)物流有限公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西中郵物流有限責任公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
C標段擬中標人 | 廣西中郵物流有限責任公司 | |||
C標段中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西中郵物流有限責任公司 | |
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西安邕物流有限公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣州大可龍物流供應鏈有限 公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
D標段擬中標人 | 廣西南寧安博物流有限公司 | |||
D標段中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西南寧安博物流有限公司 | |
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 中物(珠海)物流有限公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 湘澤實業(上海)有限公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
E標段擬中標人 | 湘澤實業(上海)有限公司 | |||
E標段中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 湘澤實業(上海)有限公司 | |
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西安邕物流有限公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 上海桂宏物流有限公司 | ||
原煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
原煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸不含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
片煙運輸含稅投標報價(元) | 投標單價詳見附件 | |||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,9% | |||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司外網、元博網采購與招標網(原“中國采購與招標網”)、廣西中煙工業有限責任公司網、云之龍集團網。 | |||
異議和舉報 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。招標人自收到異議之日起3日內通過招標代理機構作出答復。 投標人對招標過程招標方相關人員涉嫌違法違紀的舉報由公司紀檢監察部負責受理和處理。 投訴、舉報方式: (1)來信請寄:廣西南寧市北湖南路28號,郵政編碼530001。屬于投訴的,注明收件人為規范管理辦公室;屬于舉報的,注明收件人為紀檢監察部。 (2)來訪請到:廣西南寧市北湖南路28號。 (3)投訴電話:0771—3998466(規范管理辦公室)。 (4)舉報電話:0771—3998638(紀檢監察部)。 (5)紀檢監察部網上舉報: GXZYJJ@GXZY.CN(郵箱)。 |
?