廣西建通工程咨詢有限責任公司受廣西中煙工業有限責任公司的委托,于2024年6月14日就2024-2026年郵寄快遞服務(項目編號:GXJTZ[2024]02041)采用公開招標方式進行招標。現就本次招標的結果公告如下:
一、招標項目名稱:2024-2026年郵寄快遞服務
二、招標項目簡要說明:廣西中煙工業有限責任公司2024-2026年郵寄快遞服務,本項目中標人為一家,合同期三年,自合同生效之日起計算,具體內容詳見招標文件。
三、招標公告媒體及日期:于2024年5月24日在中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司官網、元博網采購與招標網(原“中國采購與招標網”)、廣西中煙工業有限責任公司官網、廣西建通投資集團網上發布招標公告。
四、評標信息:
評標日期:2024年6月14日
評標地點:廣西建通工程咨詢有限責任公司(南寧市江南區金凱路26號廣西建通中心6樓開標廳)
五、中標結果信息:
中標單位:中國郵政速遞物流股份有限公司廣西壯族自治區分公司
不含稅中標報價:
(一)省內同城及跨地區郵寄(物品及文件) | ||||||
項號 | 收寄地 | 寄達地 | 省內郵寄快遞不含稅中標單價(元) | 發票類型 | 開票稅率 | |
首重(1000克以內) | 續重(每超500克或零數) | |||||
物品及文件 | 物品及文件 | |||||
1 | 廣西 | 省內同城 | 5.66 | 0.85 | 增值稅專用發票 | 6% |
2 | 省內跨地區 | 6.60 | 0.85 | 增值稅專用發票 | 6% | |
(二)國內郵寄(物品及文件) | ||||||
(一)項號 | 收寄地 | 寄達地 | 國內郵寄快遞不含稅中標單價(元) | 發票類型 | 開票稅率 | |
首重(1000克以內) | 續重(每超500克或零數) | |||||
物品及文件 | 物品及文件 | |||||
1 | 廣西 | 上海 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% |
2 | 浙江 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
3 | 江蘇 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
4 | 安徽 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
5 | 江西 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
6 | 福建 | 13.87 | 2.64 | 增值稅專用發票 | 6% | |
7 | 山東 | 13.87 | 4.62 | 增值稅專用發票 | 6% | |
8 | 廣東 | 10.57 | 1.98 | 增值稅專用發票 | 6% | |
9 | 海南 | 13.87 | 2.64 | 增值稅專用發票 | 6% | |
10 | 湖北 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
11 | 河南 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
12 | 湖南 | 13.87 | 2.64 | 增值稅專用發票 | 6% | |
13 | 北京 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
14 | 天津 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
15 | 河北 | 13.87 | 4.62 | 增值稅專用發票 | 6% | |
16 | 山西 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
17 | 內蒙古 | 13.87 | 5.94 | 增值稅專用發票 | 6% | |
18 | 遼寧 | 13.87 | 4.62 | 增值稅專用發票 | 6% | |
19 | 吉林 | 13.87 | 6.60 | 增值稅專用發票 | 6% | |
20 | 黑龍江 | 13.87 | 6.60 | 增值稅專用發票 | 6% | |
21 | 四川 | 13.87 | 3.30 | 增值稅專用發票 | 6% | |
22 | 重慶 | 13.87 | 2.64 | 增值稅專用發票 | 6% | |
23 | 貴州 | 13.87 | 2.64 | 增值稅專用發票 | 6% | |
24 | 云南 | 13.87 | 3.30 | 增值稅專用發票 | 6% | |
25 | 西藏 | 18.40 | 7.08 | 增值稅專用發票 | 6% | |
26 | 陜西 | 13.87 | 3.96 | 增值稅專用發票 | 6% | |
27 | 甘肅 | 13.87 | 5.94 | 增值稅專用發票 | 6% | |
28 | 青海 | 13.87 | 5.94 | 增值稅專用發票 | 6% | |
29 | 寧夏 | 13.87 | 5.94 | 增值稅專用發票 | 6% | |
30 | 新疆 | 18.40 | 9.91 | 增值稅專用發票 | 6% | |
(三)國際郵寄(物品及文件) | ||||||
區域 | 國際及港澳臺特快專遞郵件通達國家地區 | 不含稅中標單價(元) | 發票類型 | 開票稅率 | ||
首重(500克以內) | 續重(每超500克或零數) | |||||
文件 | 物品 | 文件及物品 | ||||
一區 | 香港、澳門、臺灣 | 67.92 | 98.11 | 22.64 | 增值稅專用發票 | 6% |
二區 | 日本、韓國、朝鮮 | 86.79 | 135.85 | 30.19 | 增值稅專用發票 | 6% |
三區 | 馬來西亞、新加坡、泰國、越南、柬埔寨.印度尼西亞、菲律賓、蒙古 | 98.11 | 143.40 | 33.96 | 增值稅專用發票 | 6% |
四區 | 澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞 | 120.75 | 158.49 | 41.51 | 增值稅專用發票 | 6% |
五區 | 美國 | 135.85 | 181.13 | 56.60 | 增值稅專用發票 | 6% |
六區 | 比利時、英國、丹麥、芬蘭、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、馬耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德國、瑞典.法國、西班牙、奧地利、加拿大南非 | 166.04 | 211.32 | 56.60 | 增值稅專用發票 | 6% |
七區 | 巴基斯坦、斯里蘭卡、老撾、土耳其、尼泊爾.印度、孟加拉、 | 181.13 | 226.42 | 60.38 | 增值稅專用發票 | 6% |
八區 | 巴西、古巴、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥.、秘魯、圭亞那、巴拿馬、阿聯酋、白俄羅斯、波蘭、俄羅斯、捷克、烏克蘭、匈牙利、以色列、約旦 | 196.23 | 252.83 | 75.47 | 增值稅專用發票 | 6% |
九區 | 巴林、博茨瓦納、布基納法索、乍得、剛果(布)、剛果(金)、塞浦路斯、吉布提、埃及. 埃塞俄比亞、加蓬、加納、幾內亞、伊朗、尼日爾、尼日利亞、阿曼、卡塔爾、塞內加爾、敘利亞、突尼斯、烏干達、沙特、開曼群島、愛沙尼亞、哈薩克斯坦、保加利亞、科特迪瓦、科威特、克羅地亞、肯尼亞、拉脫維亞、盧旺達、羅馬尼亞、馬達加斯加、馬里、摩洛哥、莫桑比克 | 279.25 | 335.85 | 90.57 | 增值稅專用發票 | 6% |
六、聯系事項:
招標代理機構聯系人:魏飄飄、龐海秀
電話:0771-2863138
?
?
廣西建通工程咨詢有限責任公司
2024年6月28日