廣西機電設備招標有限公司受柳州海韻之友物業服務有限責任公司的委托,于2024年6月19日就柳州海韻2024-2027年零星維保業務服務項目(項目編號:GXJD-24131BB040628)采用公開招標方式進行招標。現就本次招標的結果公告如下:
一、招標項目名稱:柳州海韻2024-2027年零星維保業務服務項目
二、招標項目簡要說明:本項目采購柳州海韻2024-2027年零星維保業務服務,合同執行期內,按招標人要求提供零星維保業務服務,具體內容詳見招標文件第三章招標內容及要求。
三、招標公告媒體及日期:于2024年5月28日中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司外網、元博網采購與招標網(原“中國采購與招標網”)、廣西招標采購網上發布招標公告。
四、評標信息:
評標日期:2024年6月19日
評標地點:廣西機電設備招標有限公司柳州分公司評標室。
五、招標結果信息:
中標人:廣西聯鋼建筑勞務有限責任公司
中標金額(元、分類單價不含稅小計):一般維修類:人民幣貳仟捌佰叁拾捌元整(¥2838.00);專項維修類:人民幣貳佰壹拾叁元整(¥213.00);空調維修類:人民幣壹仟陸佰玖拾元整(¥1690.00);起重作業類:人民幣壹萬壹仟叁佰元整(¥11300.00);腳手架作業類:人民幣柒拾伍元整(¥75.00));具體不含稅中標單價詳見附件。
發票類型:增值稅專用發票,發票稅率:3%
六、聯系事項:
招標代理機構聯系人:李娜、莫曼莉、蘭荻
電話:0772-3700157
廣西機電設備招標有限公司
2024年6月27日
?
?
附件:中標人中標單價明細表
序號 | 維保項目分類 | 維修項目 | 單位 | 投標人不含稅報價 | 發票類型 | 發票稅率 | 投標人含稅報價 | |
1 | 一般維修類 | 1.土石方砌筑、抹灰、刮膩子、乳膠漆等。 | 半工日 | 129 | 增值稅專用發票 | 3% | 132.87 | |
一般維修類 | 2.建筑物墻板柱、大理石、裝飾覆蓋件等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 3.砼路面、建筑物基礎設施等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 4.道路雨水井、雨篦子、豎井等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 5.建筑物外墻零星防水等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 6.公共區域基礎設備設施等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 7.拆除建筑類、電器設施、門窗、裝修、衛浴等全品類的設備設施。 ???????? | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 8.維修及更換變壓器、斷路器、電氣終端控制單元等。 ????????? | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 9.維修及更換電視、LED顯示器、熱水器等 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 10.維修及更換照明系統、開關、插座等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 11.維修及敷設給水管(包含PVC管/PPR管/金屬管/給排水配套五金件)等。 ???????????????? | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 12.維修及安裝衛浴及工業給排水管道等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 13.維修及敷設各規格型號的電源電纜線及附屬的電氣單元等。 ??????????????????????? | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 14.維修及更換外墻油漆裝飾板、鋁塑板幕墻及相關的墻面裝飾等 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 15.維修及更換各類型的吊頂及內襯骨架、輕質隔墻、木飾裝飾面等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 16.維修及更換各類型踢腳線等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 17.維修及更換辦公家具等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 18.維修或更換窗簾、窗紗等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 19.維修或更換各類型門及配套五金等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 20.維修或更換玻璃窗、及鋼化玻璃幕墻等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 21.維修及更換馬桶、洗手盆、淋浴花灑等相關的設施等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 22.空調銅管加長及焊接、補漏、抽真空、布置排水管、敷設電源、安裝銅管及保溫等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
小計 | 2838 | 2923.14 | ||||||
2 | 專項維修類 | ?1.維修及更換燈泡、LED燈管、防爆燈、發光電子管、燈盤、電子整流器等。 ? | 套 | 35.5 | 36.57 | |||
專項維修類 | 2.空氣斷路器、漏電保護開關、接觸器、啟停開關、插座等。 ??????????????? | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
專項維修類 | ?3.維修及更換不銹鋼水龍頭、球閥、閘閥、截止閥、蝶閥等。 ????????????????? | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
專項維修類 | 4.維修及更換給排水管件及配套五金等。 | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
專項維修類 | 5.維修及更換門鎖、鎖芯、鎖具及門窗相關的配套五金等。 | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
專項維修類 | 6.更換公共區域零星基礎設施(包含紙巾盒、樓層標識牌、玻璃膠條)等。 | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
小計 | 213 | 219.42 | ||||||
3 | 空調維修類 | 空調清洗 | 套 | 110.00 | 113.3 | |||
4 | 空調維修類 | 空調充氟(3-5匹) | 臺 | 260.00 | 267.8 | |||
5 | 空調維修類 | 空調充氟(小于3匹) | 臺 | 200.00 | 206 | |||
6 | 空調維修類 | 拆空調機 | 臺 | 190.00 | 195.7 | |||
7 | 空調維修類 | 裝空調機 | 個 | 260.00 | 267.8 | |||
8 | 空調維修類 | 開空調口(1.磚砌實體墻厚度180mm、240mm開孔;2.砼柱、梁、板開孔;3.裝飾面及部分鋼結構開孔。) | 臺 | 110.00 | 113.3 | |||
9 | 空調維修類 | 維修及更換空調啟動電容、風機電容、同步電機、外機保險板、溫度傳感器、熱保護器等。 | 臺 | 80.00 | 82.4 | |||
10 | 空調維修類 | 維修及更換空調變壓器、內外機扇葉等。 | 臺 | 130.00 | 133.9 | |||
11 | 空調維修類 | 維修及更換空調高、低壓截止閥、過保器、壓力開關、電腦版、交流接觸器、內外電機等。 | 臺 | 120.00 | 123.6 | |||
12 | 空調維修類 | 維修及更換空調壓縮機、四通閥、蒸發器、冷凝器、單向閥、毛細管等。 | 臺 | 230.00 | 236.9 | |||
小計 | 1690 | 1740.70 | ||||||
13 | 起重作業類 | 汽車吊50T(帶副鉤) | 臺班/8小時 | 3600.00 | 3708 | |||
14 | 起重作業類 | 汽車吊40T(帶副鉤) | 臺班/8小時 | 3000.00 | 3090 | |||
15 | 起重作業類 | 汽車吊35T(帶副鉤加長桿) | 臺班/8小時 | 2500.00 | 2575 | |||
16 | 起重作業類 | 汽車吊25T(帶副鉤加長桿) | 臺班/8小時 | 2200.00 | 2266 | |||
小計 | 11300 | 11639 | ||||||
17 | 腳手架作業類 | 人工搭拆腳手架(單排) | m2 | 30.00 | 30.9 | |||
18 | 腳手架作業類 | 人工搭拆腳手架(雙排) | m2 | 45.00 | 46.35 | |||
小計 | 75 | 77.25 | ||||||
零星維保服務一般維修類不足半工日時,計費方式:結算價格=實際工時×(半工日單價÷4小時)。 |
序號 | 維保項目分類 | 維修項目 | 單位 | 投標人不含稅報價 | 發票類型 | 發票稅率 | 投標人含稅報價 | |
1 | 一般維修類 | 1.土石方砌筑、抹灰、刮膩子、乳膠漆等。 | 半工日 | 129 | 增值稅專用發票 | 3% | 132.87 | |
一般維修類 | 2.建筑物墻板柱、大理石、裝飾覆蓋件等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 3.砼路面、建筑物基礎設施等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 4.道路雨水井、雨篦子、豎井等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 5.建筑物外墻零星防水等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 6.公共區域基礎設備設施等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 7.拆除建筑類、電器設施、門窗、裝修、衛浴等全品類的設備設施。 ???????? | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 8.維修及更換變壓器、斷路器、電氣終端控制單元等。 ????????? | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 9.維修及更換電視、LED顯示器、熱水器等 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 10.維修及更換照明系統、開關、插座等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 11.維修及敷設給水管(包含PVC管/PPR管/金屬管/給排水配套五金件)等。 ???????????????? | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 12.維修及安裝衛浴及工業給排水管道等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 13.維修及敷設各規格型號的電源電纜線及附屬的電氣單元等。 ??????????????????????? | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 14.維修及更換外墻油漆裝飾板、鋁塑板幕墻及相關的墻面裝飾等 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 15.維修及更換各類型的吊頂及內襯骨架、輕質隔墻、木飾裝飾面等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 16.維修及更換各類型踢腳線等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 17.維修及更換辦公家具等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 18.維修或更換窗簾、窗紗等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 19.維修或更換各類型門及配套五金等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 20.維修或更換玻璃窗、及鋼化玻璃幕墻等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 21.維修及更換馬桶、洗手盆、淋浴花灑等相關的設施等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
一般維修類 | 22.空調銅管加長及焊接、補漏、抽真空、布置排水管、敷設電源、安裝銅管及保溫等。 | 半工日 | 129 | 132.87 | ||||
小計 | 2838 | 2923.14 | ||||||
2 | 專項維修類 | ?1.維修及更換燈泡、LED燈管、防爆燈、發光電子管、燈盤、電子整流器等。 ? | 套 | 35.5 | 36.57 | |||
專項維修類 | 2.空氣斷路器、漏電保護開關、接觸器、啟停開關、插座等。 ??????????????? | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
專項維修類 | ?3.維修及更換不銹鋼水龍頭、球閥、閘閥、截止閥、蝶閥等。 ????????????????? | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
專項維修類 | 4.維修及更換給排水管件及配套五金等。 | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
專項維修類 | 5.維修及更換門鎖、鎖芯、鎖具及門窗相關的配套五金等。 | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
專項維修類 | 6.更換公共區域零星基礎設施(包含紙巾盒、樓層標識牌、玻璃膠條)等。 | 套 | 35.5 | 36.57 | ||||
小計 | 213 | 219.42 | ||||||
3 | 空調維修類 | 空調清洗 | 套 | 110.00 | 113.3 | |||
4 | 空調維修類 | 空調充氟(3-5匹) | 臺 | 260.00 | 267.8 | |||
5 | 空調維修類 | 空調充氟(小于3匹) | 臺 | 200.00 | 206 | |||
6 | 空調維修類 | 拆空調機 | 臺 | 190.00 | 195.7 | |||
7 | 空調維修類 | 裝空調機 | 個 | 260.00 | 267.8 | |||
8 | 空調維修類 | 開空調口(1.磚砌實體墻厚度180mm、240mm開孔;2.砼柱、梁、板開孔;3.裝飾面及部分鋼結構開孔。) | 臺 | 110.00 | 113.3 | |||
9 | 空調維修類 | 維修及更換空調啟動電容、風機電容、同步電機、外機保險板、溫度傳感器、熱保護器等。 | 臺 | 80.00 | 82.4 | |||
10 | 空調維修類 | 維修及更換空調變壓器、內外機扇葉等。 | 臺 | 130.00 | 133.9 | |||
11 | 空調維修類 | 維修及更換空調高、低壓截止閥、過保器、壓力開關、電腦版、交流接觸器、內外電機等。 | 臺 | 120.00 | 123.6 | |||
12 | 空調維修類 | 維修及更換空調壓縮機、四通閥、蒸發器、冷凝器、單向閥、毛細管等。 | 臺 | 230.00 | 236.9 | |||
小計 | 1690 | 1740.70 | ||||||
13 | 起重作業類 | 汽車吊50T(帶副鉤) | 臺班/8小時 | 3600.00 | 3708 | |||
14 | 起重作業類 | 汽車吊40T(帶副鉤) | 臺班/8小時 | 3000.00 | 3090 | |||
15 | 起重作業類 | 汽車吊35T(帶副鉤加長桿) | 臺班/8小時 | 2500.00 | 2575 | |||
16 | 起重作業類 | 汽車吊25T(帶副鉤加長桿) | 臺班/8小時 | 2200.00 | 2266 | |||
小計 | 11300 | 11639 | ||||||
17 | 腳手架作業類 | 人工搭拆腳手架(單排) | m2 | 30.00 | 30.9 | |||
18 | 腳手架作業類 | 人工搭拆腳手架(雙排) | m2 | 45.00 | 46.35 | |||
小計 | 75 | 77.25 | ||||||
零星維保服務一般維修類不足半工日時,計費方式:結算價格=實際工時×(半工日單價÷4小時)。 |
?