廣西機電設備招標有限公司受廣西中煙工業有限責任公司的委托,于2024年5月10日就2024-2027年柳州卷煙廠車輛維修維護服務(項目編號:GXJD-24131BB110220 )采用公開招標方式進行招標。現就本次招標的結果公告如下:
一、招標項目名稱:2024-2027年柳州卷煙廠車輛維修維護服務
二、招標項目簡要說明:2024-2027年柳州卷煙廠車輛維修維護服務,合同執行期內,向廣西中煙工業有限責任公司柳州卷煙廠及駐柳部門提供綜合性車輛維修服務,服務內容為車輛維修保養、車輛清潔美容及電動車的維修保養,具體內容詳見招標文件第三章招標內容及要求。
三、招標公告媒體及日期:于2024年4月19日在中國招標投標公共服務平臺、元博網采購與招標網(原“中國采購與招標網”)、廣西中煙工業有限責任公司官網、廣西招標采購網上發布招標公告。
四、評標信息:
評標日期:2024年5月10日
評標地點:廣西機電設備招標有限公司柳州分公司評標室。
五、招標結果信息:
中標人:柳州市靚車港汽車服務有限公司
中標金額:不含稅總價:人民幣叁拾萬玖仟肆佰叁拾壹元整(¥309,431.00),具體不含稅中標單價詳見附件。
發票類型:增值稅專用發票,稅率:13%
六、聯系事項:
招標代理機構聯系人:楊霞、莫曼莉、蘭荻
電話:0772-3700157
?
廣西機電設備招標有限公司
2024年5月16日
?
附件:
1、別克GL8商務車配件單價明細表 | ||||||
序號 | 分類 | 配件名稱 | 單位 | 中標單價 | 配件來源 | 備注 |
元、不含稅 | ||||||
1 | 發動機部分 | 離合器組件 | 副 | 2300.00 | 原廠配件 | ? |
2 | 空調壓縮機 | 個 | 2200.00 | 原廠配件 | ? | |
3 | 發動機蓋 | 塊 | 1700.00 | 原廠配件 | ? | |
4 | 冷凝器 | 個 | 1420.00 | 原廠配件 | ? | |
5 | 水箱 | 個 | 1190.00 | 原廠配件 | ? | |
6 | 正時鏈條 | 條 | 1000.00 | 原廠配件 | ? | |
7 | 離合器片 | 副 | 660.00 | 原廠配件 | ? | |
8 | 冷卻液 | 桶 | 160.00 | 原廠配件 | ? | |
9 | 發動機皮帶 | 條 | 295.00 | 原廠配件 | ? | |
10 | 發動機罩鎖 | 個 | 350.00 | 原廠配件 | ? | |
11 | 正時皮帶輪 | 個 | 400.00 | 原廠配件 | ? | |
12 | 節溫器 | 個 | 290.00 | 原廠配件 | ? | |
13 | 空調皮帶 | 條 | 290.00 | 原廠配件 | ? | |
14 | 缸蓋修理包 | 副 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
15 | 曲軸油封 | 個 | 230.00 | 原廠配件 | ? | |
16 | 水泵 | 個 | 750.00 | 原廠配件 | ? | |
17 | 皮帶張緊輪 | 個 | 650.00 | 原廠配件 | ? | |
18 | 前氧傳感器 | 個 | 1200.00 | 原廠配件 | ? | |
19 | 后氧傳感器 | 個 | 1100.00 | 原廠配件 | ? | |
20 | 偏心軸傳感器 | 個 | 600.00 | 原廠配件 | ? | |
21 | 曲軸傳感器 | 個 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
22 | 鏈條調節器 | 個 | 350.00 | 原廠配件 | ? | |
23 | 節溫器座 | 個 | 450.00 | 原廠配件 | ? | |
24 | 上水管 | 條 | 350.00 | 原廠配件 | ? | |
25 | 下水管 | 條 | 250.00 | 原廠配件 | ? | |
26 | 水溫傳感器 | 個 | 350.00 | 原廠配件 | ? | |
27 | 風扇開關 | 個 | 290.00 | 原廠配件 | ? | |
28 | 電子扇總成 | 套 | 1200.00 | 原廠配件 | ? | |
29 | 點火線圈 | 個 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
30 | 火花塞 | 個 | 120.00 | 原廠配件 | ? | |
31 | 廢氣閥 | 個 | 400.00 | 原廠配件 | ? | |
32 | 空調格 | 個 | 220.00 | 原廠配件 | ? | |
33 | 空調高壓管 | 條 | 750.00 | 原廠配件 | ? | |
34 | 空調低壓管 | 條 | 650.00 | 原廠配件 | ? | |
35 | 副水壺 | 個 | 430.00 | 原廠配件 | ? | |
36 | 雨刮水壺 | 個 | 450.00 | 原廠配件 | ? | |
37 | 空氣格外殼 | 個 | 1100.00 | 原廠配件 | ? | |
38 | 節氣門 | 個 | 1200.00 | 原廠配件 | ? | |
39 | 進氣岐管總成 | 套 | 1800.00 | 原廠配件 | ? | |
40 | 進氣軟管 | 條 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
41 | 空調蒸發管 | 條 | 700.00 | 原廠配件 | ? | |
42 | 暖水管 | 條 | 500.00 | 原廠配件 | ? | |
43 | 水泵皮帶輪 | 個 | 280.00 | 原廠配件 | ? | |
44 | 風扇護罩 | 個 | 250.00 | 原廠配件 | ? | |
45 | 汽油格 | 個 | 160.00 | 原廠配件 | ? | |
46 | 發動機皮帶 | 條 | 170.00 | 原廠配件 | ? | |
47 | 殼牌全合成機油(4L) | 桶 | 600.00 | 配套廠 | 全合成 | |
48 | 殼牌全合成機油(1L) | 瓶 | 150.00 | 配套廠 | 全合成 | |
49 | 殼牌半合成機油 | 桶 | 380.00 | 配套廠 | 半合成 | |
50 | 空氣格 | 個 | 130.00 | 原廠配件 | ? | |
51 | 方向機油(1L) | 瓶 | 150.00 | 原廠配件 | ? | |
52 | 殼牌波箱油(1L) | 瓶 | 150.00 | 原廠配件 | ? | |
53 | 前蓋撐桿 | 根 | 145.00 | 原廠配件 | ? | |
54 | 尾蓋撐桿 | 根 | 300.00 | 原廠配件 | ? | |
55 | 節氣門總成 | 套 | 2000.00 | 原廠配件 | ? | |
56 | 發動機排氣電磁閥 | 個 | 500.00 | 原廠配件 | ? | |
57 | 發動機進氣電磁閥 | 個 | 500.00 | 原廠配件 | ? | |
58 | 進氣壓力傳感器 | 個 | 270.00 | 原廠配件 | ? | |
59 | 氣門室蓋墊 | 個 | 290.00 | 原廠配件 | ? | |
60 | 電子油門加速器 | 個 | 350.00 | 原廠配件 | ? | |
61 | 發電機總成 | 套 | 1800.00 | 原廠配件 | ? | |
62 | 鼓風機前 | 個 | 580.00 | 原廠配件 | ? | |
63 | 鼓風機后 | 個 | 680.00 | 原廠配件 | ? | |
64 | 發動機右機腳膠 | 個 | 530.00 | 原廠配件 | ? | |
65 | 發動機左機腳膠 | 個 | 480.00 | 原廠配件 | ? | |
66 | 發動機后機腳膠 | 個 | 430.00 | 原廠配件 | ? | |
67 | 點火線圈 | 個 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
68 | 機油格 | 個 | 80.00 | 原廠配件 | ? | |
69 | 底盤部分 | 前輪軸承 | 個 | 1050.00 | 原廠配件 | ? |
70 | 后輪軸承 | 個 | 1050.00 | 原廠配件 | ? | |
71 | 前輪外球籠修包 | 套 | 190.00 | 原廠配件 | ? | |
72 | 外球籠 | 個 | 480.00 | 原廠配件 | ? | |
73 | 半軸 | 根 | 1150.00 | 原廠配件 | ? | |
74 | 前剎車碟 | 個 | 820.00 | 原廠配件 | ? | |
75 | 后剎車碟 | 個 | 820.00 | 原廠配件 | ? | |
76 | 手剎片 | 副 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
77 | 手剎線 | 根 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
78 | 上擺臂 | 根 | 950.00 | 原廠配件 | ? | |
79 | 下擺臂 | 根 | 950.00 | 原廠配件 | ? | |
80 | 前減震器總成 | 個 | 850.00 | 原廠配件 | ? | |
81 | 平衡桿球頭 | 個 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
82 | 開口膠 | 個 | 150.00 | 原廠配件 | ? | |
83 | 前機上座 | 個 | 360.00 | 原廠配件 | ? | |
84 | 前機上座軸頭 | 個 | 380.00 | 原廠配件 | ? | |
85 | 前機緩沖膠 | 個 | 250.00 | 原廠配件 | ? | |
86 | 前機彈簧 | 個 | 630.00 | 原廠配件 | ? | |
87 | 前輪剎車盤 | 個 | 850.00 | 原廠配件 | ? | |
88 | 后輪剎車盤 | 個 | 850.00 | 原廠配件 | ? | |
89 | 前剎車分泵 | 個 | 1500.00 | 原廠配件 | ? | |
90 | 后剎車分泵 | 個 | 1500.00 | 原廠配件 | ? | |
91 | 剎車油管 | 條 | 350.00 | 原廠配件 | ? | |
92 | 方向機 | 個 | 4300.00 | 原廠配件 | ? | |
93 | 方向機外球頭 | 個 | 530.00 | 原廠配件 | ? | |
94 | 方向機傳感器 | 個 | 750.00 | 原廠配件 | ? | |
95 | 發動機下護板 | 個 | 290.00 | 原廠配件 | ? | |
96 | 外球籠修理包 | 個 | 500.00 | 原廠配件 | ? | |
97 | 后減震器總成 | 個 | 850.00 | 原廠配件 | ? | |
98 | 后機緩沖膠 | 個 | 220.00 | 原廠配件 | ? | |
99 | 前剎車片 | 副 | 500.00 | 原廠配件 | ? | |
100 | 后剎車片 | 副 | 450.00 | 原廠配件 | ? | |
101 | 殼牌剎車油(1L) | 瓶 | 180.00 | 原廠配件 | ? | |
102 | 剎車油全合成 | 瓶 | 350.00 | 原廠配件 | ? | |
103 | 拉桿球頭 | 個 | 145.00 | 原廠配件 | ? | |
104 | 拉桿內球頭 | 個 | 190.00 | 原廠配件 | ? | |
105 | 橫拉桿球頭 | 個 | 150.00 | 原廠配件 | ? | |
106 | 電器部分 | 前大燈總成 | 個 | 1100.00 | 原廠配件 | ? |
107 | 前門玻璃升降器 | 個 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
108 | 氙氣燈泡 | 個 | 750.00 | 原廠配件 | ? | |
109 | 大燈安定器 | 個 | 1000.00 | 原廠配件 | ? | |
110 | 發電機 | 個 | 2400.00 | 原廠配件 | ? | |
111 | 啟動馬達 | 個 | 1300.00 | 原廠配件 | ? | |
112 | 雨刮電機 | 個 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
113 | 大燈高度調節器 | 個 | 320.00 | 原廠配件 | ? | |
114 | 尾燈外 | 個 | 700.00 | 原廠配件 | ? | |
115 | 尾燈內 | 個 | 600.00 | 原廠配件 | ? | |
116 | 后杠燈 | 個 | 320.00 | 原廠配件 | ? | |
117 | 車身電腦 | 個 | 3300.00 | 原廠配件 | ? | |
118 | 發動機電腦 | 個 | 3800.00 | 原廠配件 | ? | |
119 | 波箱電磁閥 | 個 | 720.00 | 原廠配件 | ? | |
120 | 掛擋開關 | 個 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
121 | 汽油泵總成 | 個 | 1800.00 | 原廠配件 | ? | |
122 | 行車記錄儀 | 臺 | 1180.00 | 配套廠 | ? | |
123 | 中控DVD機 | 臺 | 3500.00 | 配套廠 | ? | |
124 | H4燈泡 | 個 | 100.00 | 原廠配件 | ? | |
125 | 后視鏡 | 個 | 900.00 | 原廠配件 | ? | |
126 | 尾燈總成 | 個 | 900.00 | 原廠配件 | ? | |
127 | 勵磁線圈 | 個 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
128 | 前霧燈總成 | 個 | 700.00 | 原廠配件 | ? | |
129 | 風帆電瓶(回舊) | 個 | 800.00 | 配套件 | ? | |
130 | 風扇電機 | 個 | 600.00 | 原廠配件 | ? | |
131 | 遙控器 | 個 | 550.00 | 原廠配件 | ? | |
132 | 雨刮電機 | 個 | 820.00 | 原廠配件 | ? | |
133 | 雨刮連動桿 | 個 | 550.00 | 原廠配件 | ? | |
134 | 水泵 | 個 | 650.00 | 原廠配件 | ? | |
135 | 剎車開關 | 個 | 320.00 | 原廠配件 | ? | |
136 | 其他部分 | 前檔玻璃 | 塊 | 1300.00 | 原廠配件 | ? |
137 | 玻璃膠水 | 支 | 80.00 | 原廠配件 | ? | |
138 | 后檔玻璃 | 塊 | 1300.00 | 原廠配件 | ? | |
139 | 前門玻璃 | 塊 | 600.00 | 原廠配件 | ? | |
140 | 后門玻璃 | 塊 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
141 | 尾側玻璃 | 塊 | 1400.00 | 原廠配件 | ? | |
142 | 全車鎖 | 套 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
143 | 后雨刮搖臂 | 個 | 145.00 | 原廠配件 | ? | |
144 | 雨刮 | 支 | 260.00 | 原廠配件 | ? | |
145 | 前翼子板 | 個 | 1000.00 | 原廠配件 | ? | |
146 | 前保險杠 | 個 | 1000.00 | 原廠配件 | ? | |
147 | 普利司通輪胎 | 條 | 1150.00 | 配套件 | ? | |
148 | 米琪林輪胎 | 條 | 1200.00 | 配套件 | ? | |
149 | 后保險杠 | 個 | 1000.00 | 原廠配件 | ? | |
150 | 尾門撐桿 | 根 | 270.00 | 原廠配件 | ? | |
151 | 雜物箱總成 | 個 | 580.00 | 原廠配件 | ? | |
152 | 大包圍腳墊(車) | 副 | 1200.00 | 配套廠 | ? | |
153 | 尾箱墊 | 塊 | 300.00 | 配套廠 | ? | |
154 | 360全包圍地板墊 | 臺 | 1100.00 | 配套廠 | ? | |
155 | 汽車座墊(位) | 個 | 350.00 | 配套廠 | ? | |
156 | 空調蒸發箱清洗劑 | 瓶 | 250.00 | 配套廠 | ? | |
157 | 空調殺菌劑 | 瓶 | 100.00 | 配套廠 | ? | |
158 | 真皮座椅(位) | 個 | 800.00 | 配套廠 | ? | |
159 | 前檔3M隔熱膜 | 塊 | 1500.00 | 配套廠 | ? | |
160 | 后檔3M隔熱膜 | 塊 | 1000.00 | 配套廠 | ? | |
161 | 側窗3M隔熱膜(塊) | 塊 | 350.00 | 配套廠 | ? | |
162 | 前保險下護板 | 個 | 200.00 | 原廠配件 | ? | |
匯總 | 121200.00 | ? | ? |
?
?
2、維修工時單價明細表 | |||||
序號 | 分類 | 維修項目 | 單位 | 中標單價 | 備注 |
元、不含稅 | |||||
1 | 發動機部分 | 大修發動機 | 次 | 1000.00 | ? |
2 | 中修發動機 | 次 | 700.00 | ? | |
3 | 換冷凝器 | 次 | 200.00 | ? | |
4 | 換水箱 | 次 | 150.00 | ? | |
5 | 換發動機總成(拆裝) | 次 | 400.00 | ? | |
6 | 換活塞環及磨氣門 | 次 | 180.00 | ? | |
7 | 換氣缸墊 | 次 | 200.00 | ? | |
8 | 換時規牙(鏈、帶) | 次 | 70.00 | ? | |
9 | 換水泵 | 次 | 80.00 | ? | |
10 | 換曲軸前油封 | 次 | 100.00 | ? | |
11 | 換曲軸后油封 | 次 | 100.00 | ? | |
12 | 換發動機腳膠(每邊) | 次 | 60.00 | ? | |
13 | 換發動機上水管 | 次 | 30.00 | ? | |
14 | 換發動機下水管 | 次 | 30.00 | ? | |
15 | 換機油、機油格 | 次 | 0.00 | ? | |
16 | 換清油底濾網油泥 | 次 | 80.00 | ? | |
17 | 換發動機水淹 | 次 | 400.00 | ? | |
18 | 換排氣管墊 | 次 | 20.00 | ? | |
19 | 換點火線圈 | 次 | 80.00 | ? | |
20 | 用機清洗發動機油路 | 次 | 100.00 | ? | |
21 | 檢修油電路 | 次 | 50.00 | ? | |
22 | 檢修油電路、清洗化油器 | 次 | 60.00 | ? | |
23 | 清洗化油器 | 次 | 40.00 | ? | |
24 | 換風扇、冷氣皮帶 | 次 | 30.00 | ? | |
25 | 換調整輪(皮帶) | 次 | 30.00 | ? | |
26 | 換汽油泵或墊 | 次 | 70.00 | ? | |
27 | 換進排氣管墊 | 次 | 70.00 | ? | |
28 | 換飛輪牙、飛輪 | 次 | 150.00 | ? | |
29 | 發動機、烤漆部分 | 拆裝柴油泵、噴咀調較 | 次 | 120.00 | ? |
30 | 修發動機油路 | 次 | 40.00 | ? | |
31 | 修氣門蓋墊漏油 | 次 | 30.00 | ? | |
32 | 換風扇葉 | 次 | 30.00 | ? | |
33 | 換汽油格 | 次 | 30.00 | ? | |
34 | 拆清水箱(悍) | 次 | 50.00 | ? | |
35 | 換排氣管墊 | 次 | 40.00 | ? | |
36 | 換消聲器總成 | 次 | 80.00 | ? | |
37 | 前,后杠噴漆 | 次 | 400.00 | ? | |
38 | 葉子板噴漆 | 次 | 300.00 | ? | |
39 | 機蓋噴漆 | 次 | 450.00 | ? | |
40 | 車門噴漆 | 次 | 300.00 | ? | |
41 | 左側幅噴漆 | 次 | 380.00 | ? | |
42 | 右側幅噴漆 | 次 | 380.00 | ? | |
43 | 后幅噴漆 | 次 | 380.00 | ? | |
44 | 全車翻新(外觀噴漆) | 次 | 4300.00 | ? | |
45 | 電器部分 | 拆修發電機 | 次 | 60.00 | ? |
46 | 檢修發電機線路(不充電) | 次 | 60.00 | ? | |
47 | 拆修馬達 | 次 | 60.00 | ? | |
48 | 拆修馬達線路 | 次 | 30.00 | ? | |
49 | 四輪定位檢測 | 次 | 120.00 | ? | |
50 | 修雨刮器馬達 | 次 | 40.00 | ? | |
51 | 換雨刮片 | 次 | 20.00 | ? | |
52 | 換雨刮拉桿一套 | 次 | 70.00 | ? | |
53 | 檢換大燈一支 | 次 | 20.00 | ? | |
54 | 修車門電動升降器(只) | 次 | 50.00 | ? | |
55 | 修車門電動升降器馬達 | 次 | 50.00 | ? | |
56 | 修車門鎖馬達(換) | 次 | 50.00 | ? | |
57 | 電腦檢測解碼 | 次 | 180.00 | ? | |
58 | 檢加電池水 | 次 | 0.00 | ? | |
59 | 檢修全車燈光 | 次 | 20.00 | ? | |
60 | 檢修冷氣加雪種(檢漏) | 次 | 50.00 | ? | |
61 | 換電子扇一把 | 次 | 50.00 | ? | |
62 | 換蒸發器 | 次 | 150.00 | ? | |
63 | 修冷氣泵 | 次 | 70.00 | ? | |
64 | 換冷氣泵 | 次 | 70.00 | ? | |
65 | 檢修安裝全車電路 | 次 | 200.00 | ? | |
66 | 清洗電噴咀 | 次 | 10.00 | ? | |
67 | 底盤部分 | 拆修離合器 | 次 | 110.00 | ? |
68 | 拆修離合器總泵 | 次 | 48.00 | ? | |
69 | 拆修離合器分泵 | 次 | 29.00 | ? | |
70 | 修離合器油管 | 次 | 29.00 | ? | |
71 | 修離合器踏板不靈 | 次 | 29.00 | ? | |
72 | 換波箱蓋上墊 | 次 | 48.00 | ? | |
73 | 拆修波箱 | 次 | 280.00 | ? | |
74 | 波箱清洗 | 次 | 260.00 | ? | |
75 | 拆修傳動軸(十字節) | 次 | 40.00 | ? | |
76 | 換中軸吊膠或軸承 | 次 | 40.00 | ? | |
77 | 換波箱前軸承 | 次 | 40.00 | ? | |
78 | 換波箱后軸承 | 次 | 40.00 | ? | |
79 | 拆修四輪剎車、分泵 | 次 | 480.00 | ? | |
80 | 拆修剎車總泵 | 次 | 50.00 | ? | |
81 | 修剎車管漏油 | 次 | 30.00 | ? | |
82 | 拆修羊角(每邊) | 次 | 60.00 | ? | |
83 | 換橫直拉桿球頭(每個) | 次 | 20.00 | ? | |
84 | 換轉向上、下臂球頭 | 次 | 50.00 | ? | |
85 | 換避震機總成 | 次 | 120.00 | ? | |
86 | 換前驅動半軸及油封 | 次 | 60.00 | ? | |
87 | 拆修手剎線 | 次 | 70.00 | ? | |
88 | 換手剎車線 | 次 | 20.00 | ? | |
89 | 調整剎車 | 次 | 0.00 | ? | |
90 | 修方向機助力泵及漏油 | 次 | 40.00 | ? | |
91 | 換方向十字軸及伸縮節 | 次 | 40.00 | ? | |
92 | 修方向機油管一條 | 次 | 20.00 | ? | |
93 | 換方向機油封 | 次 | 40.00 | ? | |
94 | 調較方向機間隙 | 次 | 0.00 | ? | |
95 | 調較方向機插臂 | 次 | 20.00 | ? | |
96 | 換后半軸承及油封 | 次 | 50.00 | ? | |
97 | 換避震器及膠套一只 | 次 | 100.00 | ? | |
98 | 拆(換)前橋總成(包剎車) | 次 | 290.00 | ? | |
99 | 拆修兩前羊角(包剎車) | 次 | 170.00 | ? | |
100 | 修橫拉桿或直拉桿 | 次 | 30.00 | ? | |
101 | 汽車美容項目 | 普洗 | 次 | 23.00 | ? |
102 | 精洗 | 次 | 50.00 | ? | |
103 | 座墊清洗 | 次 | 145.00 | ? | |
104 | 臭氧負離子消毒 | 次 | 60.00 | ? | |
105 | 輪胎保養 | 次 | 80.00 | ? | |
106 | 全車室內清洗護理 | 次 | 350.00 | ? | |
107 | 打蠟手工 | 次 | 20.00 | ? | |
108 | 3M水晶蠟打蠟 | 次 | 80.00 | ? | |
109 | 3M新車開蠟 | 次 | 100.00 | ? | |
110 | 3M過洗車泥除污 | 次 | 100.00 | ? | |
111 | 全車拋光 | 次 | 680.00 | ? | |
112 | 全車鍍膜 | 次 | 650.00 | ? | |
113 | 全車鍍晶 | 次 | 1000.00 | ? | |
114 | 光觸媒 | 次 | 350.00 | ? | |
匯總 | 19661.00 | ? |
?
?
?
?
?
?
3、14座金杯客車配件單價明細表 | ||||||
序號 | 分類 | 配件名稱 | 單位 | 中標單價 | 配件來源 | 備注 |
元、不含稅 | ||||||
1 | 發動機部分 | 離合器組件 | 副 | 700.00 | 原廠配件 | ? |
2 | 空調壓縮機 | 個 | 1700.00 | 原廠配件 | ? | |
3 | 冷凝器 | 個 | 480.00 | 原廠配件 | ? | |
4 | 水箱 | 個 | 560.00 | 原廠配件 | ? | |
5 | 正時鏈條 | 條 | 550.00 | 原廠配件 | ? | |
6 | 離合器片 | 副 | 380.00 | 原廠配件 | ? | |
7 | 冷卻液 | 桶 | 160.00 | 原廠配件 | ? | |
8 | 發動機皮帶 | 條 | 220.00 | 原廠配件 | ? | |
9 | 發動機罩鎖 | 個 | 170.00 | 原廠配件 | ? | |
10 | 正時皮帶輪 | 個 | 270.00 | 原廠配件 | ? | |
11 | 節溫器 | 個 | 170.00 | 原廠配件 | ? | |
12 | 空調皮帶 | 條 | 210.00 | 原廠配件 | ? | |
13 | 曲軸油封 | 個 | 180.00 | 原廠配件 | ? | |
14 | 水泵 | 個 | 380.00 | 原廠配件 | ? | |
15 | 皮帶張緊輪 | 個 | 480.00 | 原廠配件 | ? | |
16 | 前氧傳感器 | 個 | 760.00 | 原廠配件 | ? | |
17 | 后氧傳感器 | 個 | 760.00 | 原廠配件 | ? | |
18 | 偏心軸傳感器 | 個 | 360.00 | 原廠配件 | ? | |
19 | 曲軸傳感器 | 個 | 300.00 | 原廠配件 | ? | |
20 | 鏈條調節器 | 個 | 160.00 | 原廠配件 | ? | |
21 | 節溫器座 | 個 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
22 | 上水管 | 條 | 210.00 | 原廠配件 | ? | |
23 | 下水管 | 條 | 210.00 | 原廠配件 | ? | |
24 | 水溫傳感器 | 個 | 180.00 | 原廠配件 | ? | |
25 | 風扇開關 | 個 | 190.00 | 原廠配件 | ? | |
26 | 電子扇總成 | 套 | 580.00 | 原廠配件 | ? | |
27 | 點火線圈 | 個 | 550.00 | 原廠配件 | ? | |
28 | 火花塞 | 個 | 80.00 | 原廠配件 | ? | |
29 | 廢氣閥 | 個 | 210.00 | 原廠配件 | ? | |
30 | 空調格 | 個 | 120.00 | 原廠配件 | ? | |
31 | 空調高壓管 | 條 | 360.00 | 原廠配件 | ? | |
32 | 空調低壓管 | 條 | 400.00 | 原廠配件 | ? | |
33 | 副水壺 | 個 | 220.00 | 原廠配件 | ? | |
34 | 雨刮水壺 | 個 | 150.00 | 原廠配件 | ? | |
35 | 空氣格外殼 | 個 | 300.00 | 原廠配件 | ? | |
36 | 節氣門 | 個 | 900.00 | 原廠配件 | ? | |
37 | 進氣岐管總成 | 套 | 1500.00 | 原廠配件 | ? | |
38 | 進氣軟管 | 條 | 200.00 | 原廠配件 | ? | |
39 | 空調蒸發管 | 條 | 650.00 | 原廠配件 | ? | |
40 | 暖水管 | 條 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
41 | 風扇護罩 | 個 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
42 | 汽油格 | 個 | 170.00 | 原廠配件 | ? | |
43 | 殼牌全合成機油(4L) | 桶 | 600.00 | 配套件 | 全合成 | |
44 | 殼牌全合成機油(1L) | 桶 | 150.00 | 配套件 | 全合成 | |
45 | 殼牌半合成機油 | 桶 | 380.00 | 配套件 | 半合成 | |
46 | 空氣格 | 個 | 120.00 | 原廠配件 | ? | |
47 | 方向機油(1L) | 瓶 | 150.00 | 原廠配件 | ? | |
48 | 殼牌波箱油(1L) | 瓶 | 150.00 | 配套件 | ? | |
49 | 前蓋撐桿 | 根 | 120.00 | 原廠配件 | ? | |
50 | 尾蓋撐桿 | 根 | 320.00 | 原廠配件 | ? | |
51 | 氣門室蓋墊 | 個 | 320.00 | 原廠配件 | ? | |
52 | 發電機總成 | 套 | 1200.00 | 原廠配件 | ? | |
53 | 鼓風機前 | 個 | 630.00 | 原廠配件 | ? | |
54 | 鼓風機后 | 個 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
55 | 發動機右機腳膠 | 個 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
56 | 發動機左機腳膠 | 個 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
57 | 發動機后機腳膠 | 個 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
58 | 點火線圈 | 個 | 600.00 | 原廠配件 | ? | |
59 | 機油格 | 個 | 80.00 | 原廠配件 | ? | |
60 | 底盤部分 | 前輪軸承 | 個 | 380.00 | 原廠配件 | ? |
61 | 后輪軸承 | 個 | 430.00 | 原廠配件 | ? | |
62 | 前剎車盤 | 個 | 430.00 | 原廠配件 | ? | |
63 | 后剎車盤 | 個 | 430.00 | 原廠配件 | ? | |
64 | 手剎片 | 副 | 430.00 | 原廠配件 | ? | |
65 | 手剎線 | 條 | 380.00 | 原廠配件 | ? | |
66 | 上擺臂 | 根 | 580.00 | 原廠配件 | ? | |
67 | 下擺臂 | 根 | 580.00 | 原廠配件 | ? | |
68 | 前減震器 | 個 | 750.00 | 原廠配件 | ? | |
69 | 平衡桿球頭 | 個 | 220.00 | 原廠配件 | ? | |
70 | 開口膠 | 個 | 70.00 | 原廠配件 | ? | |
71 | 前機上座 | 個 | 250.00 | 原廠配件 | ? | |
72 | 前機緩沖膠 | 個 | 150.00 | 原廠配件 | ? | |
73 | 前機彈簧 | 個 | 330.00 | 原廠配件 | ? | |
74 | 前剎車分泵 | 個 | 580.00 | 原廠配件 | ? | |
75 | 后剎車分泵 | 個 | 460.00 | 原廠配件 | ? | |
76 | 剎車油管 | 條 | 140.00 | 原廠配件 | ? | |
77 | 方向機 | 個 | 1800.00 | 原廠配件 | ? | |
78 | 方向機外球頭 | 個 | 240.00 | 原廠配件 | ? | |
79 | 后減震器 | 個 | 750.00 | 原廠配件 | ? | |
80 | 后機緩沖膠 | 個 | 140.00 | 原廠配件 | ? | |
81 | 前剎車片 | 副 | 450.00 | 原廠配件 | ? | |
82 | 后剎車片 | 副 | 450.00 | 原廠配件 | ? | |
83 | 殼牌剎車油(1L) | 瓶 | 180.00 | 原廠配件 | ? | |
84 | 剎車油全合成 | 桶 | 350.00 | 原廠配件 | ? | |
85 | 拉桿球頭 | 個 | 300.00 | 原廠配件 | ? | |
86 | 拉桿內球頭 | 個 | 300.00 | 原廠配件 | ? | |
87 | 橫拉桿球頭 | 個 | 250.00 | 原廠配件 | ? | |
88 | 電器部分 | 前大燈總成 | 個 | 870.00 | 原廠配件 | ? |
89 | 前門玻璃升降器 | 個 | 430.00 | 原廠配件 | ? | |
90 | 發電機 | 個 | 2100.00 | 原廠配件 | ? | |
91 | 啟動馬達 | 個 | 1100.00 | 原廠配件 | ? | |
92 | 雨刮電機 | 個 | 470.00 | 原廠配件 | ? | |
93 | 尾燈 | 個 | 430.00 | 原廠配件 | ? | |
94 | 后杠燈 | 個 | 150.00 | 原廠配件 | ? | |
95 | 車身電腦 | 個 | 1500.00 | 原廠配件 | ? | |
96 | 發動機電腦 | 個 | 1900.00 | 原廠配件 | ? | |
97 | 汽油泵總成 | 個 | 800.00 | 原廠配件 | ? | |
98 | 行車記錄儀 | 臺 | 1100.00 | 原廠配件 | ? | |
99 | 中控DVD機 | 臺 | 3300.00 | 原廠配件 | ? | |
100 | 燈泡 | 個 | 90.00 | 原廠配件 | ? | |
101 | 前霧燈總成 | 個 | 400.00 | 原廠配件 | ? | |
102 | 風帆電瓶(回舊) | 個 | 880.00 | 原廠配件 | ? | |
103 | 風扇電機 | 個 | 500.00 | 原廠配件 | ? | |
104 | 遙控器 | 個 | 550.00 | 原廠配件 | ? | |
105 | 水泵 | 個 | 650.00 | 原廠配件 | ? | |
106 | 其他部分 | 前檔玻璃 | 塊 | 2500.00 | 原廠配件 | ? |
107 | 玻璃膠水 | 支 | 80.00 | 原廠配件 | ? | |
