一、項目名稱:2024-2027年柳州卷煙廠職工食堂日用品采購
二、項目編號:KWBD2G2024012
三、招標公告日期:2024年4月10日
四、開標時間:2024年5月7日上午9時30分
五、中標結果:
中標人:柳州市晶鴻酒店用品有限公司
發票類型:增值稅發票
稅率:13%
各項貨物中標單價金額(含稅)表:
序號 | 物品名稱 | 單位 | 含稅中標單價(元) |
1 | 商務型軟抽面巾紙 | 包 | 2.47 |
2 | 紙巾盒 | 個 | 42.11 |
3 | 13#白色背心式食品袋 | 包 | 5.06 |
4 | 15#白色背心式食品袋 | 包 | 8.39 |
5 | 17#白色背心式食品袋 | 包 | 11.40 |
6 | 20#白色背心式食品袋 | 包 | 17.10 |
7 | 30#白色背心式食品袋 | 包 | 14.25 |
8 | 30#背心塑料袋(加厚) | 扎 | 33.25 |
9 | 一次性束口塑料桌布 | 包 | 9.72 |
10 | 一次性束口塑料桌布 | 包 | 18.81 |
11 | 保鮮膜 | 卷 | 53.20 |
12 | 鋁箔錫紙 | 卷 | 25.01 |
13 | 背心式垃圾袋 | 扎 | 4.56 |
14 | 背心式垃圾袋 | 扎 | 16.79 |
15 | 平口垃圾袋 | 扎 | 27.65 |
16 | 一次性單格餐盒(含蓋) | 個 | 1.14 |
17 | 一次性可降解單格餐盒(含蓋) | 個 | 2.16 |
18 | 一次性可降解分格餐盒(含蓋) | 個 | 2.76 |
19 | 一次性分格餐盒(含蓋) | 個 | 1.33 |
20 | 一次性分格餐盒(含蓋) | 個 | 1.93 |
21 | 一次性分格餐盒(含蓋) | 個 | 1.45 |
22 | 一次性環保碗 (含蓋) | 個 | 1.30 |
23 | 一次性餐盒 (含蓋) | 包 | 19.64 |
24 | 一次性圓形牛皮紙餐盒(含蓋) | 個 | 1.40 |
25 | 一次性長方形牛皮紙餐盒(含蓋) | 個 | 1.49 |
26 | 一次性筷子 | 包 | 15.68 |
27 | 一次性加厚手套 | 盒 | 8.08 |
28 | 一次性丁晴防護手套 | 雙 | 3.50 |
29 | 一次性水果叉 | 支 | 0.22 |
30 | 一次性水果叉 | 包 | 9.50 |
31 | 大號清潔球 | 個 | 1.71 |
32 | 百潔布 | 卷 | 52.25 |
33 | 百潔布 | 包 | 14.06 |
34 | 便攜牙線棒 | 盒 | 13.46 |
35 | 雙頭竹牙簽 | 包 | 13.30 |
36 | 按壓式牙簽盒 | 個 | 11.40 |
37 | 白紗布 | 張 | 11.09 |
38 | 棉紗布過濾袋 | 個 | 6.65 |
39 | 四邊扣高密封單格食品留樣盒 | 個 | 4.63 |
40 | 四邊扣高密封單格食品留樣盒 | 個 | 23.25 |
41 | 雙邊扣高密封單格食品留樣盒 | 個 | 40.63 |
42 | 圓形工業收納桶 | 個 | 78.02 |
43 | 圓形工業收納桶 | 個 | 98.16 |
44 | 周轉箱 | 個 | 87.71 |
45 | 周轉箱 | 個 | 65.55 |
46 | 周轉箱 | 個 | 101.01 |
47 | 周轉筐 | 個 | 44.65 |
48 | 周轉筐 | 個 | 59.21 |
49 | 周轉筐 | 個 | 81.39 |
50 | 周轉筐 | 個 | 48.14 |
51 | 帶輪帶蓋儲物箱 | 個 | 67.45 |
52 | 帶輪帶蓋儲物箱 | 個 | 74.74 |
53 | 帶輪帶蓋儲物箱 | 個 | 91.20 |
54 | 帶輪帶蓋儲物箱 | 個 | 124.14 |
55 | 不帶輪帶蓋儲物箱 | 個 | 38.64 |
56 | 塑料圓篩 | 個 | 6.84 |
57 | 方巾 | 條 | 4.47 |
58 | 方巾 | 條 | 5.35 |
59 | 毛巾 | 條 | 11.59 |
60 | 不銹鋼排鉤(4鉤) | 個 | 18.69 |
61 | 不銹鋼排鉤(6鉤) | 個 | 22.80 |
62 | 不銹鋼排鉤(8鉤) | 個 | 28.81 |
63 | 無痕強力粘鉤 | 包 | 19.12 |
64 | 溫濕度計 | 個 | 28.50 |
65 | 食品溫度計 | 支 | 35.79 |
66 | 防滑地墊 | 米 | 59.54 |
67 | 防滑地墊 | 米 | 62.39 |
68 | 透明桌墊 | 平方米 | 62.70 |
69 | 塑料防潮墊板 | 米 | 45.91 |
70 | 三合一拼裝地墊 | 片 | 18.69 |
71 | 塑料掃把 | 把 | 7.76 |
72 | 竹掃把 | 把 | 14.41 |
73 | 地刷 | 把 | 15.68 |
74 | 平板拖 | 把 | 48.14 |
75 | 平板拖 | 把 | 55.10 |
76 | 平板拖 | 把 | 63.34 |
77 | 平板拖(帶框架) | ?個 | 19.79 |
78 | 平板拖(帶框架) | 個 | 23.44 |
79 | 平板拖(帶框架) | 個 | 24.70 |
80 | 玻璃刮 | 把 | 21.54 |
81 | 玻璃刮 | 把 | 23.11 |
82 | 伸縮桿 | 根 | 19.00 |
83 | 伸縮桿 | 根 | 41.49 |
84 | 伸縮桿 | 根 | 102.29 |
85 | 伸縮桿 | 根 | 176.06 |
86 | 地板刮水器(不可伸縮) | 把 | 58.26 |
87 | 拖把(可拆卸拖布頭) | 把 | 38.00 |
88 | 拖布頭 | 個 | 23.66 |
89 | 鋁合金平板地拖 | 個 | 61.75 |
90 | 鋁合金平板地拖 | 個 | 71.25 |
91 | 硅膠蒸墊 | 張 | 8.71 |
92 | 硅膠膠墊 | 張 | 11.71 |
93 | 絲瓜刷 | 個 | 10.45 |
94 | 燒烤紙(烤盤紙) | 件 | 80.75 |
95 | 蛋糕油紙 | 件 | 233.70 |
96 | 軟管 | 米 | 6.34 |
97 | 垃圾鏟 | 個 | 16.03 |
98 | 橡膠清潔手套 | 雙 | 5.63 |
99 | 隔熱防燙手套 | 雙 | 31.04 |
100 | 杯刷 | 把 | 7.13 |
101 | 直角彎曲杯刷 | 把 | 18.65 |
102 | 縫隙刷 | 把 | 6.43 |
103 | 刀片刷 | 把 | 13.61 |
104 | 潔廁刷 | 把 | 24.01 |
105 | 塑料水漂 | 個 | 6.65 |
106 | 圓水桶 | 個 | 32.23 |
107 | 圓水桶 | 個 | 17.26 |
108 | 圓水桶 | 個 | 13.80 |
109 | 橢圓水桶 | 個 | 20.26 |
110 | 不銹鋼提桶 | 個 | 43.39 |
111 | 榨水車 | 臺 | 314.14 |
112 | 強效除油洗潔精 | 桶 | 38.00 |
113 | 強效除油洗潔精 | 桶 | 96.26 |
114 | 洗衣粉 | 包 | 7.13 |
115 | 消毒粉 | 包 | 1.24 |
116 | 消毒液 | 瓶 | 5.20 |
117 | 自動洗碗機催干劑 | 桶 | 315.21 |
118 | 自動洗碗機洗滌劑 | 桶 | 224.84 |
119 | 洗手液 | 瓶 | 18.43 |
120 | 速干手消毒凝膠 | 瓶 | 34.11 |
121 | 免洗抑菌洗手液 | 瓶 | 36.26 |
122 | 除垢劑 | 瓶 | 19.00 |
123 | 潔廁劑 | 瓶 | 39.59 |
124 | 玻璃清潔劑 | 瓶 | 38.31 |
125 | 中性清潔劑 | 瓶 | 40.54 |
126 | 光亮劑 | 瓶 | 246.62 |
127 | 粘膠去除劑 | 瓶 | 12.66 |
六、本次中標公告同時在中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司官網、元博網采購與招標網(原“中國采購與招標網”)、廣西中煙工業有限責任公司官網、廣西科文招標有限公司官網上發布。
七、采購項目聯系人:鄺堅 ????????聯系電話:0772-2620289。
?
?
?
?
?
招標代理機構:廣西科文招標有限公司
??????????????????????????????????????????????????2024年5月15日
?
?
?
?