廣西建通工程咨詢有限責任公司受廣西中煙工業有限責任公司的委托,于2024年1月22日就2024-2026年化工用品采購之第三批(項目編號:GXJTZ[2023]02145)采用公開招標方式進行招標。現就本次招標的結果公告如下:
一、招標項目名稱:2024-2026年化工用品采購之第三批
二、招標項目簡要說明:2024-2026年化工用品采購之第三批。
序號 | 采購內容 | 規格型號 | 計量單位 | 預計年度需求數量 |
1 | 食品級復合鋁基潤滑脂 | 420g/支,24支/箱 | 箱 | 2 |
2 | 加強型銹層封固涂層 | (A+B)/組,7.56升/組 | 組 | 1 |
3 | 水處理緩釋阻垢劑 | 2.4KG/桶 | 桶 | 1 |
4 | 不銹鋼除垢清洗劑 | 25升/桶 | 桶 | 1 |
5 | 中重負載工業齒輪潤滑油220 | 200升/桶 | 桶 | 48 |
6 | 中重負載工業齒輪潤滑油150 | 200升/桶 | 桶 | 1 |
7 | 高壓高溫管道快速修補繃帶 | 5m*150mm | 卷 | 4 |
8 | 聚合物銹層鈍化劑 | 24瓶/箱,1.16KG/瓶 | 瓶 | 1 |
9 | 高溫極壓復合鋰基潤滑脂 | 17KG/桶 | 桶 | 1 |
10 | 重負荷極壓高溫潤滑脂 | 24支/箱,(9.25KG/箱) | 箱 | 1 |
11 | 全顆粒磁性清洗套裝 | 200*140*40 | 套 | 1 |
12 | 在線系統沖洗油 | 920g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
13 | 氣霧型二硫化鉬齒輪潤滑劑 | 24瓶/箱 | 瓶 | 1 |
14 | 多級粘度齒輪潤滑油85W-140 | 19升/桶 | 桶 | 15 |
15 | 氣霧型透明極壓潤滑劑 | 24瓶/箱 | 瓶 | 29 |
16 | 自熔型密封修補膠帶 | 25mm*2m | 卷 | 1 |
17 | 中重載荷電機耐水潤滑脂 | 24支/箱 | 箱 | 1 |
18 | 氣霧型食品級多功能潤滑滲透劑 | 24瓶/箱 | 箱 | 12 |
19 | 氣霧型聚硅氧烷潤滑松動劑 | 24瓶/箱 | 瓶 | 12 |
20 | 去垢除銹劑 | 25升/桶 | 桶 | 12 |
21 | 氣霧型高溫防燒結潤滑復合劑 | 500g/支,24支/箱 | 支 | 12 |
22 | 自動加脂杯套裝 | A+B/組 | 套 | 8 |
23 | 中性金屬除銹劑 | 涂刷型,10升/箱 | 箱 | 1 |
24 | 中性耐載荷平面密封膠 | 24支/箱 | 支 | 40 |
25 | 食品工業鏈板清洗防塵保護劑 | 25升/桶 | 桶 | 3 |
26 | 電子電器設備清潔脫脂劑 | 272g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
27 | 不銹鋼涂層 | 454g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
28 | 高溫鈦聚合物修補膠棒 | 114g/支,24支/箱 | 箱 | 2 |
29 | 含鉬型滲透松動潤滑劑 | 343g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 4 |
30 | 食品級潤滑保護劑 | 352g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
31 | 橡膠質保護涂層 | 312g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
32 | 泡沫型柑橘油清潔脫脂劑 | 510g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
33 | 高效安全溶劑型清洗劑 | 570g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
34 | 多用途填充粘接劑 | A+B(2.26KG)/組 | 組 | 1 |
35 | 食品級硅潤滑劑 | 284G/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 11 |
36 | 電器除塵劑 | 227g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
37 | 極壓高級紅色潤滑脂 | 397g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
38 | 管道創可貼 | 10x460cm/卷 | 卷 | 21 |
39 | 高效工業清洗劑 | 400ml/瓶、24瓶/箱 | 箱 | 25 |
40 | 高效除污膏 | 1KG/罐、24罐/箱 | 箱 | 2 |
41 | 焊接保護劑 | 400ml/瓶、24瓶/箱 | 箱 | 1 |
42 | 不銹鋼清潔劑 | 500g/瓶、24瓶/箱 | 箱 | 1 |
43 | 耐水防腐涂層 | 39KG/組 | 組 | 1 |
44 | 水下防腐涂層 | 10KG/組 | 組 | 1 |
45 | 銹層封閉劑 | 25KG/桶 | 桶 | 1 |
46 | 高溫金屬修補膠棒 | 114g/支、24支/盒 | 盒 | 1 |
47 | 快速高溫修補劑 | 250g/組、16組/箱 | 箱 | 1 |
48 | 不銹鋼除垢劑 | 25L/桶 | 桶 | 1 |
49 | 不銹鋼除焊劑 | 30Kg/桶 | 桶 | 1 |
50 | 高溫平面密封膠 | 100g*30支/箱 | 箱 | 1 |
51 | 冷凝器除垢劑 | 25L/桶 | 桶 | 1 |
52 | 自噴防腐涂層 | 24瓶/箱 | 箱 | 1 |
53 | 重油污清洗劑 | 450ml/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
54 | 鏈條潤滑劑 | 450ml/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
55 | 空調清洗劑(水基) | 500ml/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
56 | 水溶性清洗劑 | 25KG/桶 | 桶 | 2 |
三、招標公告媒體及日期:于2023年12月28日在中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司外網、煙草行業招投標信息平臺、廣西中煙工業有限責任公司網、廣西建通投資集團網上發布招標公告。
四、評標信息:
評標日期:2024年1月22日
評標地點:廣西建通工程咨詢有限責任公司(南寧市江南區金凱路26號廣西建通中心11樓開標廳)
五、中標結果信息
名次 | 投標單位名稱 | 不含稅中標單價 | 發票類型及稅率 |
第一中標人 | 桂林盛銘化工有限公司 | 詳見附件 | 增值稅專用發票,稅率13%。 |
第二中標人 | 大連全達化工有限公司 | 詳見附件 | 增值稅專用發票,稅率13%。 |
六、聯系事項:
招標代理機構聯系人:魏飄飄、龐海秀
電話:0771-2863138
?
?
廣西建通工程咨詢有限責任公司
2024年1月31日
?
附件:
項號 | 物資名稱 | 計量單位 | 預計年度需求數量 | 規格型號 | 不含稅中標單價(元) |
1 | 食品級復合鋁基潤滑脂 | 箱 | 2 | 420g/支,24支/箱 | 7016.96 |
2 | 加強型銹層封固涂層 | 組 | 1 | (A+B)/組,7.56升/組 | 12111.35 |
3 | 水處理緩釋阻垢劑 | 桶 | 1 | 2.4KG/桶 | 2515.835 |
4 | 不銹鋼除垢清洗劑 | 桶 | 1 | 25升/桶 | 2195.64 |
5 | 中重負載工業齒輪潤滑油220 | 桶 | 48 | 200升/桶 | 9519 |
6 | 中重負載工業齒輪潤滑油150 | 桶 | 1 | 200升/桶 | 9506 |
7 | 高壓高溫管道快速修補繃帶 | 卷 | 4 | 5m*150mm | 1599.475 |
8 | 聚合物銹層鈍化劑 | 瓶 | 1 | 24瓶/箱,1.16KG/瓶 | 422.72 |
9 | 高溫極壓復合鋰基潤滑脂 | 桶 | 1 | 17KG/桶 | 1927.03 |
10 | 重負荷極壓高溫潤滑脂 | 箱 | 1 | 24支/箱,(9.25KG/箱) | 7335.925 |
11 | 全顆粒磁性清洗套裝 | 套 | 1 | 200*140*40 | 3210.89 |
12 | 在線系統沖洗油 | 箱 | 1 | 920g/瓶,24瓶/箱 | 9236.835 |
13 | 氣霧型二硫化鉬齒輪潤滑劑 | 瓶 | 1 | 24瓶/箱 | 287.105 |
14 | 多級粘度齒輪潤滑油85W-140 | 桶 | 15 | 19升/桶 | 6424.895 |
15 | 氣霧型透明極壓潤滑劑 | 瓶 | 29 | 24瓶/箱 | 171.54 |
16 | 自熔型密封修補膠帶 | 卷 | 1 | 25mm*2m | 1174.515 |
17 | 中重載荷電機耐水潤滑脂 | 箱 | 1 | 24支/箱 | 6440.69 |
18 | 氣霧型食品級多功能潤滑滲透劑 | 箱 | 12 | 24瓶/箱 | 9641.9 |
19 | 氣霧型聚硅氧烷潤滑松動劑 | 瓶 | 12 | 24瓶/箱 | 328.175 |
20 | 去垢除銹劑 | 桶 | 12 | 25升/桶 | 1425.31 |
21 | 氣霧型高溫防燒結潤滑復合劑 | 支 | 12 | 500g/支,24支/箱 | 261.5 |
22 | 自動加脂杯套裝 | 套 | 8 | A+B/組 | 3061.95 |
23 | 中性金屬除銹劑 | 箱 | 1 | 涂刷型,10升/箱 | 3354.26 |
24 | 中性耐載荷平面密封膠 | 支 | 40 | 24支/箱 | 717.55 |
25 | 食品工業鏈板清洗防塵保護劑 | 桶 | 3 | 25升/桶 | 7099.235 |
26 | 電子電器設備清潔脫脂劑 | 箱 | 1 | 272g/瓶,24瓶/箱 | 5814.79 |
27 | 不銹鋼涂層 | 箱 | 1 | 454g/瓶,24瓶/箱 | 8075.9 |
28 | 高溫鈦聚合物修補膠棒 | 箱 | 2 | 114g/支,24支/箱 | 11760.025 |
29 | 含鉬型滲透松動潤滑劑 | 箱 | 4 | 343g/瓶,24瓶/箱 | 7119.135 |
30 | 食品級潤滑保護劑 | 箱 | 1 | 352g/瓶,24瓶/箱 | 5943.45 |
31 | 橡膠質保護涂層 | 箱 | 1 | 312g/瓶,24瓶/箱 | 7240.58 |
32 | 泡沫型柑橘油清潔脫脂劑 | 箱 | 1 | 510g/瓶,24瓶/箱 | 6012.41 |
33 | 高效安全溶劑型清洗劑 | 箱 | 1 | 570g/瓶,24瓶/箱 | 7855.055 |
34 | 多用途填充粘接劑 | 組 | 1 | A+B(2.26KG)/組 | 5225.375 |
35 | 食品級硅潤滑劑 | 箱 | 11 | 284G/瓶,24瓶/箱 | 4871.95 |
36 | 電器除塵劑 | 箱 | 1 | 227g/瓶,24瓶/箱 | 3763.1 |
37 | 極壓高級紅色潤滑脂 | 箱 | 1 | 397g/瓶,24瓶/箱 | 6454.515 |
38 | 管道創可貼 | 卷 | 21 | 10x460cm/卷 | 1863.135 |
39 | 高效工業清洗劑 | 箱 | 25 | 400ml/瓶、24瓶/箱 | 4326.78 |
40 | 高效除污膏 | 箱 | 2 | 1KG/罐、24罐/箱 | 2251.325 |
41 | 焊接保護劑 | 箱 | 1 | 400ml/瓶、24瓶/箱 | 3210.55 |
42 | 不銹鋼清潔劑 | 箱 | 1 | 500g/瓶、24瓶/箱 | 3368.035 |
43 | 耐水防腐涂層 | 組 | 1 | 39KG/組 | 4003.75 |
44 | 水下防腐涂層 | 組 | 1 | 10KG/組 | 5759.25 |
45 | 銹層封閉劑 | 桶 | 1 | 25KG/桶 | 6609.14 |
46 | 高溫金屬修補膠棒 | 盒 | 1 | 114g/支、24支/盒 | 4878.65 |
47 | 快速高溫修補劑 | 箱 | 1 | 250g/組、16組/箱 | 8348.03 |
48 | 不銹鋼除垢劑 | 桶 | 1 | 25L/桶 | 3529.38 |
49 | 不銹鋼除焊劑 | 桶 | 1 | 30Kg/桶 | 3528.38 |
50 | 高溫平面密封膠 | 箱 | 1 | 100g*30支/箱 | 3048.075 |
51 | 冷凝器除垢劑 | 桶 | 1 | 25L/桶 | 2666.85 |
52 | 自噴防腐涂層 | 箱 | 1 | 24瓶/箱 | 2334.49 |
53 | 重油污清洗劑 | 箱 | 1 | 450ml/瓶,24瓶/箱 | 4912.785 |
54 | 鏈條潤滑劑 | 箱 | 1 | 450ml/瓶,24瓶/箱 | 4805.365 |
55 | 空調清洗劑(水基) | 箱 | 1 | 500ml/瓶,24瓶/箱 | 2147.955 |
56 | 水溶性清洗劑 | 桶 | 2 | 25KG/桶 | 5079.96 |
注:本項目不含稅中標單價按兩家中標人投標價格的平均值執行。