項目名稱 | 自主品牌市場價格及狀態監測服務 | 項目編號 | KWAD5G20231185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 廣西中煙工業有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標類別 | √委托招標 ???□自行招標 | 招標方式 | √公開招標 ???□邀請招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣西科文招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 聯系方式 | 項目聯系人: 楊堅 ???????????????聯系電話:0771-2023837、2023835 質疑聯系人:梁壯賢 ??????????????聯系電話:0771-2023972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容 | 根據廣西中煙需要,對指定卷煙規格、監測市場,開展卷煙市場價格及狀態監測點建立、維護、以及信息收集,并對監測結果進行分析及報告;對指定城市定量訪問消費者、零售客戶等進行調研,通過線上“互聯網+”手段填報調研問卷及線下調研相結合,結合監測數據以及調研數據兩方面進行分析撰寫,輸出的調研報告能夠聚焦自有品牌現有的消費形態,以及下一步市場需求形態的趨勢并建議自有品牌的機會與方向,項目大概預算170萬元,以實際執行數量、金額結算,服務期兩年,具體內容詳見招標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2024年1月5日09時00分 | 開標地點 | 廣西科文招標有限公司開標廳(南寧市民族大道141號中鼎萬象東方D區五層) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年1月9日 | 公示截止時間 | 2024年1月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標人 | 昆明道至傳媒有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 單位名稱 | 昆明道至傳媒有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 |
? ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 昆明咨創經濟信息咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 |
? ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 北京澤棟營銷咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 |
? ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司外網、煙草行業招投標信息平臺、廣西中煙工業有限責任公司網、廣西科文招標有限公司網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議和舉報 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。招標人自收到異議之日起3日內通過招標代理機構作出答復。 投標人對招標過程招標方相關人員涉嫌違法違紀的舉報由公司紀檢監察部負責受理和處理。 投訴、舉報方式: 1)來信請寄:廣西南寧市北湖南路28號,郵政編碼530001。 2)來訪請到:廣西南寧市北湖南路28號。 3)投訴電話:0771—3998466(規范管理辦公室)。 4)舉報電話:0771—3998638(紀檢監察部)。 5)紀檢監察部網上舉報:GXZYJJ@GXZY.CN(郵箱)。 |